Referenzen der Reprojekt GmbH
Technische Inspektionen und Abnahmen / Anlagenprüfungen im Betrieb / Wiederkehrende Prüfungen / Zustandsorientierte Prüfungen
| Unternehmen | Modell |
|---|---|
| Enercon | E70 / E82 / E101 / E115 / E40 / E44 / E48 / E53 |
| Vestas | V80 / V90 / V66 / V52 |
| Repower / Senvion | MD77 / MM82/92 / 114M 3.2MW |
| Gamesa | G52 / G80 / G90 / G97 |
| GE General Electric | 1.5 SL / 2.5 / 2.75 DFIG 120 / Tacke 500e |
| AN Wind Energie | AN Bonus 1.3 |
| Siemens | SWT 82 / SWT 93 / SWT 103 3 MW Direct Drive |
| Nordex | N90 / N100 |
| Fuhrländer | FL 1500 |
| Vensys | V77 / V70 |
| Alstom | Eco 80 |
| Vergnet | 1 MW |
| Lagerway | LW 56 / 17 |
Technisch, wirtschaftliche Projektprüfungen (due Diligence) zur Finanzierung und oder Verkehrswertgutachten und Bewertungen
| Land | Umfang |
|---|---|
| Deutschland | 295 MW in 37 Windparks |
| Portugal | 135 MW in 12 Windparks |
| Griechenland | 222,4 MW in 11 Windparks |
| Polen | 84 MW in 5 Windparks |
| Rumänien | 40 MW in einem Windpark |
| Ungarn | 62,5 MW in einem Windpark |
| Italien | 62,8 MW in 2 Windparks |
| USA | 46 MW in einem Windpark |
Bauüberwachung / Bauleitung
| Land | Projekte |
|---|---|
| Deutschland | 6,5 MW 4 Eigenprojekte 26 MW Kesfeld 1,5 MW Timbertower Marienwerder Hannover 28,8 MW Windpark Kolbenstein Koblenz 21 MW Windpark Blaues Eck, Friedberg 5,5 MW Windpark Cond Kehrig; Mayen 12,5 MW Windpark Spremberg 19,25 MW Windpark Wetzen 12 MW Windpark Tellmer 12 MW Windpark Etzen |
| Griechenland | 36 MW Garbis und Sefiros 20 MW Panachaikou 5,6 MW Mires 33 MW Kefalonia |
| Türkei | 60 MW Bandirma |
| Frankreich | 12 MW Chapelle Valon |
| Äthiopien | 30 MW Ashegoda |
| Argentinien | 4,9 MW Diadema Windpark |
| Taiwan | 80 MW Houlong Windpark |
| Marokko | 50,6 MW Haouma |
Ihr Projekt könnte das nächste sein
Interessiert an einer Zusammenarbeit? Wir beraten Sie gerne unverbindlich zu Ihrem Windenergieprojekt.
Kontakt aufnehmen